Chargez et partagez vos parcours grâce à Garmin Adventures !
Garmin Adventures vous permet de partager vos aventures gratuitement et de manière interactive avec toute une communauté d'explorateurs, de vous vanter de vos exploits auprès de vos copains ou de faire découvrir à vos amis et à vos proches vos endroits préférés.
Découvrez comment créer votre première Garmin Adventures sur BaseCamp via un PC.
Vos parcours, dénivelés et fichiers GPS en un seul clic!
Un service exclusif Zatopek et Garmin depuis 2007.
Les parcours et les dénivelés de nos plus beaux Challenges et de nos plus belles courses sont mesurés par nos ambassadeurs Zatopek/Garmin. Les données sont ensuite converties en 2 formats: fiche signalétique de la course, et fichier pour votre GPS.
Ils sont téléchargeables GRATUITEMENT (challenges du Brabant Wallon, de Namur, de Liège, 20km de Bruxelles, 10 Miles de Charleroi,…).
Fiches Tracé et Dénivelé
|
Sommaire |
Fichiers pour votre GPS
- Sélectionnez la course dans notre tableau, enregistrez le fichier GPS, installez-le sur votre appareil, et à vous le tracé de la course !
Cliquez ici pour les parcours situés en Flandre
Courses Zatopek
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
1 | Manneken-Pis Corrida | Bruxelles | 7,32 | Télécharger | Accéder |
2 | EcoTrail de Bruxelles - 80km | Bruxelles | 83,1 | / | Accéder |
3 | EcoTrail de Bruxelles - 18km | Bruxelles | 17,3 | / | Accéder |
4 | EcoTrail de Bruxelles - 9km | Bruxelles | 9,3 | / | Accéder |
5 | La Zatopek en Famille | Visé | 10,66 | Télécharger | Accéder |
6 | 20km de Charleroi (ZUT) | Charleroi | 20 | / |
Accéder |
7 | 15km de Charleroi (ZUT) | Charleroi | 14,4 | / | Accéder |
8 | 6km de Charleroi (ZUT) | Charleroi | 5,6 | / |
Accéder |
9 | 15km de Liège (ZUT) | Liège | 15,35 | / | Accéder |
10 | 15km de Liège (ZUT) | Liège | 7 | / | Accéder |
11 | 15km de Woluwe-St-Lambert | Woluwe-St-Lambert | 14,4 | / | Accéder |
12 | 15km de Woluwe-St-Lambert | Woluwe-St-Lambert | 5,5 | / | Accéder |
Challenge de la Province du Hainaut (CPH)
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
1 | Jog.club Support.Ben Smoes | Marche-lez-Ecaussinnes | 7 | / | / |
2 | Relais des Tarés | Wangenies - Fleurus | 7,532 | / | / |
3 | Jogging des Givrés | Vellereille-les-Brayeux | / | / | / |
4 | Jogging de Ville-sur-Haine | Ville-sur-Haine | 6,533 | Télécharger | Accéder |
5 | Jogging St-Feuillien | Le Roeulx | / | / | / |
6 | G.P.Promusport | Anderlues | / | Télécharger | Accéder |
7 | Jogging du TELEVIE | Binche | 5,5 | Télécharger | Accéder |
8 | Relais de l'Amitié | Jurbise | 6,434 | Télécharger | Télécharger |
9 | Dix Miles de Morlanwelz | Morlanwelz | 8,1 | Télécharger | Accéder |
10 | Foulées Filamarchoises | Forchies-La-Marche | / | Télécharger | / |
11 | Semi de Charleroi | Charleroi | 21,61 | Télécharger | Accéder |
12 | Jogging de l'Athénée | Thuin | / | / | / |
13 | Jogging de la Source | Soignies | 11,22 | Télécharger | Accéder |
14 | Jogging de la Solidarité | Marcinelle | 11,7 | Télécharger | Accéder |
15 | Jogging du Printemps | Fayt-Lez-Manage | / | / | / |
16 | Jogging des Plapids | Leval-Trahegnies | / | Télécharger | Accéder |
17 | Jogging des Ecoles Pieton | Pieton | 5 | Télécharger | / |
18 | Jogging des Paysans | Mont-Saint-Aldegonde | 4 | Télécharger | Accéder |
19 | Journée des Ascenseurs | Thieu | 12,223 | Télécharger | Accéder |
20 | Foulées de l'E.T.E. | Enghien | 10,605 | Télécharger | Télécharger |
21 | Jogging Montigny-Landelies | Montigny-le-Tilleul | 11,1 | Télécharger | Accéder |
22 | Jogging de la Drève | Mariemont | 14 | / | Accéder |
23 | Jogging de la Drève | Mariemont | 7 | Télécharger | Accéder |
24 | Relais des Castors | Buvrinnes | / | / | / |
25 | Jogging Chapelle-au-Puits | Besonrieux | 9,396 | Télécharger | Accéder |
26 | Parcs en balade | Lombise | / | / | / |
27 | G.P.Jules Castiaux | Haine-Saint-Paul | 9,650 | Télécharger | Accéder |
28 | Jogging Estinnois | Estinnes-au-Val | 9,841 | Télécharger | Accéder |
29 | Jogging de Sart-Eustache | Sart-Eustache | 11,4 | Télécharger | Accéder |
30 | Jog. des Flaminds sans conduite | Saint-Vaast | 8,6 | / | Accéder |
31 | Semi Marathon binchois | Binche | / | / | / |
32 | Corrida d'Haine-Saint-Pierre | Haine-Saint-Pierre | / | / | / |
33 | G.P. Yves Lardinois | Couillet | 5,4 | Télécharger | Accéder |
34 | G.P. Sport Mon Ami | Anderlues | 9,482 | Télécharger | Télécharger |
35 | Jogging des Ecoles commun | Carnieres | / | / | / |
36 | Jogging G.P.O.Blairon | Vellereille-les-Brayeux | / | / | / |
37 | Jogging d'Automne | Bonne Espérance | 9,3 | Télécharger | Accéder |
38 | Crêtes de l'Olive | Morlanwelz | 9,6 | Télécharger | Accéder |
39 | GP Montessino JP | Estinnes-au-Mont | / | / | / |
40 | GP Pascal Duvivier | Morlanwelz | / | / | / |
41 | Jogging LA PROVINCIALE | Saint-Vaast | / | / | / |
42 | Jogging de l'Athénée | Beaumont | / | / | / |
43 | Corrida de Bracquegnies | Bracquegnies | 8,5 | Télécharger | Accéder |
Challenge de la ville de Namur (CVN)
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
1 | La Printanière | Erpent | 16,03 | Télécharger | Accéder |
2 | Jog des Etourneaux | Bouge | / | / | / |
3 | Jog Offrez-moi la lune | Dhuy | / | / | / |
4 | La Sébastian | Vedrin | 12,897 | Télécharger | Accéder |
5 | Jog Novia Munalux | Bouge | 9,4 | / | Accéder |
6 | Namur Ekiden | Namur | |||
7 | Trophée AEDES | Namur | 5,2 | Télécharger | Accéder |
8 | La Green Gauloise | Marche-Les-Dames | 9,205 | Télécharger | Accéder |
9 | Radion chevauchoir | Lesves | / | / | / |
10 | La Corrida de Vital | Flawinne | / | / | / |
11 | Jog du Quartier Nord | Belgrade | 9,762 | Télécharger | Accéder |
12 | Jog de la Miaou | Loyers | 11,322 | Télécharger | Télécharger |
13 | Jog de Malonne | Malonne | 11,204 | Télécharger | Télécharger |
14 | Jog de Namur | Namur | 10,789 | Télécharger | Télécharger |
15 | Jog d'Erpent | Erpent | 4,8 | Télécharger | Accéder |
16 | Jog Cap 48 | Jambes | / | / | / |
17 | Jog des Gozettis | Flawinne | / | / | / |
18 | Jog de Floreffe | Floreffe | / | / | / |
19 | Corrida de Namur | Namur | 7,95 | Télécharger | Accéder |
Challenge de la Province de Liège (CPL)
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
1 | Colline de Cointe | Liège-Cointe | 9,758 | Télécharger | Accéder |
2 | Foulées de Warsage | Warsage | 9,457 | Télécharger | Télécharger |
3 | Jogging de Fléron | Fléron | 10,43 | Télécharger | Accéder |
4 | Sommets de Franchimont | Theux | 10,535 | Télécharger | Accéder |
5 | Boucles du Djale | Hermée | 9,893 | Télécharger | Accéder |
6 | Les Sentiers du Sart Tilman | Sart Tilman | 10,48 | Télécharger | Accéder |
7 | Jogging de Seraing | Seraing | 9,85 | Télécharger | Accéder |
8 | Jog. des Vergers en Fleurs | Blegny | 9,34 | Télécharger | Accéder |
9 | Euregio "Les 3 Frontières" | La Calamine | 11,972 | Télécharger | Accéder |
10 | Jogging de Wegnez | Wegnez | 8,917 | Télécharger | Accéder |
11 | Huy Night Run | Huy | 9,884 | Télécharger | Accéder |
12 | Jogging de la Fête des Pères | Welkenraedt | / | / | / |
13 | Jogging de la Fraise | Vottem | 10,532 | Télécharger | Accéder |
14 | Jogging de Tilff | Tilff | / | / | / |
15 | Jogging du Fort de Lantin | Lantin | 12,726 | Télécharger | / |
16 | Jogging de l'Ascension | Henri-Chapelle | 9,065 | Télécharger | Accéder |
17 | Rocher du bout du monde | Embourg | / | / | / |
18 | Jogging des Tourelles | Petit-Rechain | 9,475 | Télécharger | Accéder |
19 | Jogging du Circuit | Francorchamp | / | / | / |
20 | 1e jogging de la Voer | Fouron | / | / | / |
21 | Liège Don Bosco | Liège | 10,75 | Télécharger | Accéder |
22 | Jogging Décathlon | Alleur | / | / | / |
23 | La Corrida de Liège | Liège | 8,718 | Télécharger | / |
24 | Jogging Charlemagne | Jupille | 9,217 | Télécharger | Accéder |
25 | 15 km de Liège - ZUT | Liège | 15,35 | Télécharger | Accéder |
26 | Jogging du Maïeur | Herstal | 9,50 | / | Accéder |
Challenge Courir à Liège (CAL)
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
1 | Corrida des Remparts | Liège | 8,71 | Télécharger | / |
2 | La belle Iloise | Liège | 6,23 | Télécharger | Accéder |
3 | La belle Iloise | Liège | 12,94 | / | Accéder |
4 | Nana | Liège | / | / | / |
5 | 10 Miles | Liège | / | / | / |
6 | La Belle Hivernoise | Liège | 7,37 | Télécharger | / |
Challenge Vers l'Avenir - Verviers (CVA)
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
1 | La Zatopek en Famille | Visé | 10,18 | Télécharger | Accéder |
2 | Colline de Cointe | Liège-Cointe | 9,758 | Télécharger | / |
3 | Jogging des Vergers | Aubel | 8,452 | Télécharger | Accéder |
4 | Sommet de Franchimont | Theux | 10,613 | Télécharger | Accéder |
5 | Jogging de Julemont | Julemont | 10,004 | Télécharger | Accéder |
6 | Jogging Holiday Fitness | Heusy | 8,926 | Télécharger | Télécharger |
7 | Duo le jour Verviers | Heusy | 9,953 | Télécharger | Télécharger |
8 | Jogging des Leups | Goé | 10,112 | Télécharger | Accéder |
9 | Jogging de Charneux | Charneux | 9,96 | Télécharger | Accéder |
10 | Jog. du Champs des Oiseaux | Heusy | / | / | / |
11 | Les Crêtes de Spa | Spa | / | / | / |
12 | Jogging de la Nuit de Mai | Stavelot | / | / | / |
13 | Jogging de Wegnez | Wegnez | 8,917 | Télécharger | Accéder |
14 | Jogging de l'IFEM | La Minerie | 9,797 | Télécharger | Accéder |
15 | Jogging de Manaihant | Manaihant-Herve | 21,24 | / | Accéder |
16 | La Cramillonoise | Menbach | / | / | / |
17 | Jogging des Tourelles | Petit-Rechain | 9,475 | Télécharger | / |
18 | Jogging de Polleur | Polleur | 9,841 | Télécharger | Accéder |
19 | Jogging de Waimes | Waimes | 10,187 | Télécharger | Télécharger |
20 | Jogging du Foot de Jehanster | Jehanster | / | / | / |
21 | Corrida de Herve | Herve | 9,349 | Télécharger | Accéder |
22 | Nocturne des Fenils | GD Rechain | 9,207 | Télécharger | Accéder |
23 | 9 miles de L'Yerne | Haneffe | / | / | / |
24 | Jogging des Cerises | Cornesse | 8,1 | Télécharger | Accéder |
25 | Jogging de la Bruyère | Welkenraedt | / | / | / |
26 | Semi-marathon de Soumagne | Soumagne | / | / | / |
27 | Jogging de la Passerinette | Xhendelesse | 20,427 | Télécharger | Télécharger |
28 | Jogging des 6 Gués | Winamplanche | 10,33 | Télécharger | Accéder |
29 | Le Tour du Lac de Butgenbach | Butgenbach | / | / | / |
30 | Jogging de Limbourg | Limbourg | 8,87 | / | Accéder |
31 | Jogging Baelenois | Baelen | / | / | / |
32 | Jogging de Lambermont | Lambermont | 8,77 | Télécharger | Accéder |
33 | Pepi-Jogging | Pepinster | 7,037 | Télécharger | Accéder |
34 | Jogging du Cidre | Thimister | 12,027 | Télécharger | Télécharger |
35 | Stavelot-Parfondruy | Stavelot | / | / | / |
36 | Jogging de la Reid | La Reid | / | / | / |
37 | Jogging de la Kermesse | Nivezé-spa | / | / | / |
38 | Semi-Marathon de Herve | Herve | 20,94 | / | Accéder |
39 | Jogging Halloween | Welkenraedt | 7,772 | Télécharger | Accéder |
40 | 10 Miles du Thier | Liège | 15,93 | Télécharger | Accéder |
41 | Jogging de Bolland | Bolland | 9 | Télécharger | Accéder |
42 | Jogging de Montzen | Montzen | 8,19 | / | Accéder |
43 | Wégi-night | Wégimont-Soumagne | 8,55 | / | Accéder |
Challenge Delhalle (CDL)
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
1 | La Printanière | Erpent | 16,03 | Télécharger | Télécharger |
2 | Cross de Bousval | Bousval | 14,334 | Télécharger | Accéder |
3 | Trail de Gougnies | Gougnies | 35,7 | Télécharger | Accéder |
4 | Les Foulées du Bois d'Ospau | Neufchâteau | / | / | / |
5 | Rund um den See | Bütgenbach | / | / | / |
6 | La Châtelettaine | Châtelet | 14,09 | Télécharger | Accéder |
7 | 10 Miles de Seraing | Seraing | 15,845 | Télécharger | Accéder |
8 | Forges de la Forêt d’Anlier | Habay | 18,704 | Télécharger | Télécharger |
9 | L’Ardennaise | Louette Saint-Pierre | 21,036 | Télécharger | Accéder |
10 | La Course du Poète | Angreau | / | / | / |
11 | La Descente de la Lesse | Dinant | 21,967 | Télécharger | Accéder |
12 | Au Fil du Bocq | Evrehailles | / | / | / |
Challenge du Brabant Wallon (CBW)
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
1 | Jog Sainte Gertrude | Nivelles | 10,488 | Télécharger | Accéder |
2 | Crêtes Brainoises | Lillois | 12,366 | Télécharger | / |
3 | Jog du Ronvau | Chaumont-Gistoux | 12,119 | Télécharger | Télécharger |
4 | Les 13000 Yards de Wat. | Waterloo | 12,103 | Télécharger | Accéder |
5 | Jog du Pisselet | Vieusart | 11,693 | Télécharger | Accéder |
6 | Jog de la Petite Jette | Jauche | 11,834 | Télécharger | Accéder |
7 | Trophée Smet | Beauvechain | 11,6 | Télécharger | Télécharger |
8 | Jog Boignées | Wauthier-Braine | 11,139 | Télécharger | Accéder |
9 | Jog à l’Heze | Heze | 13,100 | Télécharger | Télécharger |
10 | Jog de Perwez | Perwez | 12,122 | Télécharger | Accéder |
11 | Jog du Buchet | Bierge | 10,223 | Télécharger | Accéder |
12 | Jog d'Ottignies | Ottignies | 11,967 | Télécharger | Télécharger |
13 | Tour Godefroid de Bouillon | Baisy-Thy | 14,094 | Télécharger | Télécharger |
14 | Jog d'Oisquercq | Oisquercq | 12,372 | Télécharger | Télécharger |
15 | Jog de Nil-Saint-Vincent | Nil-Saint-Vincent | 10,677 | Télécharger | Télécharger |
16 | Jog de Jean-Marie Peters | Gastuche | 12,967 | Télécharger | Télécharger |
17 | Jog de Sart-Risbart | Sart-Risbart | 11,925 | Télécharger | Télécharger |
Gaume - Allure Libre (CGAL)
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
1 | Allures Libres de Ruette | Ruette | 10,093 | Télécharger | Accéder |
2 | Allures Libres de Nobressart | Nobressart | 12,96 | Télécharger | Accéder |
3 | Allures Libres de Freylange | Freylange | 9,55 | Télécharger | Accéder |
4 | Allures Libres de Ethe | Ethe | 20,38 | Télécharger | Accéder |
5 | Allures Libres de Differt | Differt | 12,54 | Télécharger | Accéder |
6 | Allures Libres de Chatillon | Chatillon | 15,88 | Télécharger | Accéder |
7 | les Crêtes de Chiny | Chiny | 10,24 | Télécharger | Accéder |
8 | Allures libres de Fouches | Fouches | 10,79 | Télécharger | Accéder |
9 | Jogging de la Semois | La Cuisine | 9,57 | Télécharger | Accéder |
10 | La Provonçoise | Prouvy | 10,84 | Télécharger | Accéder |
11 | La Rulloise | Rulles | 10,38 | Télécharger | Accéder |
12 | L’Allure Libre Jean-Claude FELLER | Saint-Léger | 10,58 | Télécharger | Accéder |
13 | Le Jogging du Tennis de Table | Virton | 9,67 | Télécharger | Accéder |
14 | Les boucles de la Vierre | Suxy | 10,87 | / | Accéder |
15 | L'allure libre de la rentrée | Mussy-la-Ville | 10,37 | / | Accéder |
16 | La 31e Doyenne | Virton | 9,75 | / | Accéder |
17 | L'allure libre Jacques Marischal | Torgny | 9,13 | / | Accéder |
18 | la belgo-luxembourgeoise | Waltzing | 12,30 | / | Accéder |
19 | La transfrontalière | Athus | 10,97 | / | Accéder |
20 | La Thonne | Sommethonne | 10,12 | / | Accéder |
Hors Challenge
N° | Nom | Ville | Km | Carte papier | Carte live |
Région de Bruxelles Capitale | |||||
1 | 20 km de Bruxelles | Bruxelles | 20,218 | Télécharger | Accéder |
2 | 10 km d'Uccle | Uccle | 10,876 | Télécharger | Accéder |
3 | Brussels Half Marathon | Bruxelles | 21,097 | Télécharger | Télécharger |
4 | Brussels Marathon | Bruxelles | 42,195 | Télécharger | Télécharger |
5 | Foulées Hivernales d'Axa | Auderghem | 10,881 | Télécharger | Accéder |
6 | Ultra Trail Marathon | Auderghem | 67,432 | Télécharger | / |
7 | Les Hivernales (RCB) | Boitsfort | 18,73 | Télécharger | Accéder |
Province du Brabant Wallon | |||||
1 | Jogging du TéléVie | Walhain | 10,422 | Télécharger | Télécharger |
2 | 10 miles de L-L-N | Louvain-La-Neuve | 15,43 | Télécharger | Accéder |
3 | Corrida de Bousval | Bousval | 10,14 | Télécharger | Accéder |
4 | Les Crêtes Hulpoises | La hulpe | - | Accéder | |
Province de Namur | |||||
1 | Corrida de Dinant | Dinant | 10,063 | Télécharger | Télécharger |
2 | Jogging Eghezée | Eghezée | 10,106 | Télécharger | Télécharger |
3 | Houyet-Chevetogne | Houyet | 17,577 | Télécharger | Télécharger |
4 | Jogging de Gembloux | Gembloux | 10,08 | Télécharger | Accéder |
5 | Jogging du Flaya | Durnal | 9,526 | Télécharger | / |
6 | Jogging de Perwez | Perwez | 12,485 | Télécharger | Télécharger |
7 | Jogging Taekwondo | Flawinne | 9,477 | Télécharger | Télécharger |
8 | La Tour des Parcs | Jambes | 7,093 | Télécharger | Télécharger |
9 | Trail des Vallées du Chevalier | Marche-les-Dames | 26,33 | Télécharger | Accéder |
Province de Liège | |||||
1 | Jogging de Sprimont | Sprimont | 9,841 | Télécharger | Télécharger |
2 | Crêtes de Spa | Spa | 20,718 | Télécharger | Accéder |
3 | Maasmarathon 10km | Visé | 9,091 | Télécharger | Accéder |
4 | Maasmarathon 42km | Visé | 42,195 | Télécharger | / |
5 | Jogging de Wanzoule | Wanzoule | 10,373 | Télécharger | Télécharger |
6 | Jogging des Sapinières | Amay | 11,987 | Télécharger | / |
7 | Les Givrées | Arbespine | 8,738 | Télécharger | / |
8 | Jogging de Liège | Liège | 9,995 | Télécharger | / |
9 | Course de Montagne Militaire | Malmedy | 12,27 | Télécharger | / |
10 | Jogging de Soumagne | Soumagne | 12,563 | Télécharger | Télécharger |
11 | Grand Jogging de Verviers | Verviers | 13,02 | Télécharger | Accéder |
12 | Jogging de la Reid | La Reid | 11,365 | Télécharger | Télécharger |
13 | Jogging Voo | Ans | 10,096 | Télécharger | / |
14 | Theux-Olne | Olne | 16,53 | Télécharger | / |
15 | Belle île | Liège | 12,94 | / | |
16 | Dolhain | Dolhain | 7,01 | / | Accéder |
17 | Semi Marathon d'Amay | Amay | 20,82 | Télécharger | / |
18 | Jogging de Chaineux | Chaineux | 7 | Télécharger | Accéder |
19 | Ohm trail | Aywaille | 22,30 | Télécharger | Accéder |
20 | Ligne Bleue | Cornesse | 7,93 | Télécharger | Accéder |
21 | Trail des Hautes Fagnes | Malmedy - Xhoffrais | 15,91 | Télécharger | Accéder |
22 | Olne-Spa-Olne | Spa-Olne | 64,22 | / | Accéder |
23 | Trail des lacs et Châteaux | Jalhay | 43,19 | / | Accéder |
24 | La Triopontoise | Trois-Ponts | 11,91 | / | Accéder |
25 | Jogging Bien-être | Blegny | 10,04 | Télécharger | Accéder |
26 | La forme du coeur | Liège | 6,45 | / | Accéder |
27 | Chemin du Valdor | Liège | 7,86 | / | Accéder |
28 | 1er Trail des Sport2 | Liège | 14,46 | / | Accéder |
Province du Hainaut | |||||
1 | 10 Miles de Charleroi | Charleroi | 15,962 | Télécharger | / |
2 | Course du Souvenir | Ploegsteert | 20,706 | Télécharger | Télécharger |
3 | Corrida de Gerpinnes | Gerpinne | 10,293 | Télécharger | Télécharger |
4 | Circuit de la Portelette | Lobbes | 13,028 | Télécharger | / |
5 | Wangeneridia | Wangenies | 10,788 | Télécharger | Télécharger |
6 | Jogging de Battignies | Binche | 6,658 | Télécharger | Télécharger |
7 | Souvenir A. Stilmant | Ham-sur-Heure | 1,45 | Télécharger | Accéder |
8 | G.P. de l'Ech. Sports | Estinnes-au-Mont | 7,532 | Télécharger | Accéder |
9 | Frameries Night Trail | Frameries | / | Télécharger | / |
10 | Troll Xtrem Run | Stambruges | / | Télécharger | / |
Province de Luxembourg | |||||
1 | La Bouillonnante | Bouillon | 42,242 | Télécharger | / |
2 | La Bouillonnante | Bouillon | 24,22 | Télécharger | Accéder |
3 | Marathon La Roche | Houffalize/La Roche | 42,458 | Télécharger | / |
4 | Trail de la Cedrogne | Bovigny | 12,25 | / | Accéder |
5 | 20km de Bastogne | Bastogne | 19,71 | Télécharger | Accéder |
6 | Les Mini Forges de la Forêt d'Anlier | Habay | 6,56 | Accéder | |
7 | Attert - Nobressart | Nobressart | 23,90 | / | Accéder |
8 | Daverdisse | Daverdisse | 36,73 | / | Accéder |
Grand-duché de Luxembourg | |||||
1 | Postlaf | Luxembourg | 9,96 | Télécharger | Accéder |
2 | Semi marathon de Beckerich | Beckerich | 20,76 | Télécharger | Accéder |
3 | Semi marathon de Diekirch | Diekirch | 21,17 | Télécharger | Accéder |
4 | Semi marathon de Wiltz | Wiltz | 21,19 | Télécharger | Accéder |
5 | Eurotrail de Diekirch | Diekirch | 12,77 | Télécharger | Accéder |
6 | DKV - UrbanTrail | Luxembourg | 12,87 | Télécharger | Accéder |
7 | Semi-Marathon de Luxembourg | Luxembourg | 21,36 | Télécharger | Accéder |
8 | Fakellaf | Bertrange | 4,86 | Télécharger | Accéder |