In deze rubriek vindt u:
Organiseert u zelf een wedstrijd? Stuur een e-mail naar event@zatopekmagazine.com voor meer informatie.
DATUM | WEDSTRIJD | STAD | AFSTANDEN | |
18/03/2018 | Vijverrun 33 | Heusden-Zolder | 50/33/12/5 km | |
02/04/2018 | De bestorming van Alden Biesen | Alden-Biesen | 16/10/6/1,7 km | |
22/04/2018 | Damme Brugge Damme | Damme | 21/10/5 km | |
22/04/2018 | Marathon & Semi de Namur | Namen | 42,2/21,5 km | |
22/04/2018 | ZolderRun | Heusden-Zolder | 10miles | 9/5,4/3,5 km | |
29/04/2018 | 15km de Charleroi | Charleroi | 25/15/6 km | |
06/05/2018 | Lampiris 15km de Liège Métropole | Luik | 35/25/15/7/3 km | |
13/05/2018 | Meylandt Jogging | Heusden-Zolder | 9,2/4,6 km | |
13/05/2018 | 15km van Woluwe | St. Lambrechts Woluwe | 30/15/6 km | |
13/05/2018 | Maasmarathon | Visé | 5/9/21,1/42,2 km | |
19/05/2018 | Oxfam Peacewalker | Messines | 42km (relay) | |
20/05/2018 | 10 Miles Malle | Malle | 10 mijl/10/5km | |
20/05/2018 | Beer Lover's Marathon | Luik | 42,1 km | |
27/05/2018 | Brailleliga - 20km Brussel | Brussel | 20km | |
02/06/2018 | Les boucles Ardennaises | La Roche-en-Ardenne | 42/21/10 km | |
17/06/2018 | Grand Jogging de Verviers | Verviers | 13/5 km | |
17/06/2018 | Jogging de La Louvière | La Louvière | 21,1/11/6/1 km | |
22/06/2018 | 12km Anderlecht | Anderlecht | 12/5 km | |
30/06/2018 | Hunger Race | Bouillon | 40/20 km | |
3-8/7/2018 | Andorra Ultra Trail Vallnord | Vallnord (And) | 233/170/112/83/42,5/10 km | |
07/07/2018 | Ghostrace | La Roche-en-Ardenne | 14/7 km | |
08/07/2018 | Les parcs en balade | Lombise | 14/6 km | |
26-28/7/18 | 6000D | La Plagne (Fra) | 65 km | |
06/08/2018 |
Midzomer Jogging | Heusden-Zolder | 10/5 km | |
25+26/8/18 | Oxfam Trailwalker | Bütgenbach | 100 km | |
01/09/2018 | Natuurloop KWB | Heusden-Zolder | 9/4,5km | |
08/09/2018 | Brussels Ecotrail | Brussel | 80/42/21/10 km | |
21/09/2018 | 10km Schaarbeek | Schaarbeek | 10/3 km | |
07/10/2018 | Marathon Keulen | Keulen (Dui) | 42/21 km | |
10/10/2018 | Klimaatrun | Namen | 10 km |